天饋防雷器 MHT-N5-2
用于1.2~2.6GHz頻段
用于1.2~2.6GHz頻段
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
產(chǎn)品型號 | MHT-N5-2 |
額定工作電壓 | 5VDC |
最大持續(xù)運(yùn)行電壓 | 6VDC |
額定工作電流 | 4ADC |
串聯(lián)電阻 | 0.5Ω±20% |
絕緣電阻 | ≥1kΩ |
傳輸頻率 | 1.2~2.6GHz |
交流耐受能力 | 0.25A(1s, 5 times) |
沖擊耐受能力 | 4kV,1.2/50μs; 2kA,8/20μs(10 times) |
標(biāo)稱放電電流 | 20kA(8/20μs) |
最大放電電流 | 25kA (8/20μs) |
電壓保護(hù)水平 | ≤15V(8/20μs,20kA) |
≤20V(1.2/50μs ,4kV) | |
SPD類型 | 1類 |
持續(xù)功率輸入RF | ≤100W |
過載故障模式 | Mode 3 |
電壓駐波比 | ≤1.12 |
插入損耗 | ≤0.2dB |
端口特性阻抗 | 50Ω |
端口型號 | N(F/M) |
防水等級 | IP67 |
最大重量 | 300g |